電話:15999531789
手機:15999531789
傳真:
QQ:742848455@qq.com
郵箱:zhongtiancz@163.com
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
電話:15999531789
手機:15999531789
傳真:
QQ:742848455@qq.com
郵箱:zhongtiancz@163.com
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
中天財智財經觀察:2016年9月7日,預期年化收益率5%(含)以上的在售銀行理財產品有13款,本期預期收益率最高為20%。全國理財產品方面,預期收益率在5%(含)以上的理財產品有1款,其中南京銀行的"日日聚財"人民幣理財產品預期收益最高為6%。區域理財產品方面,預期收益率在7%(含)以上的理財產品有12款,其中星展銀行的"股得利"3個月人民幣結構性投資產品的預期收益最高為20%。
全國性商業銀行在售銀行理財產品收益排行(全國)
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發售地區 |
1 | "日日聚財(1401期)"人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 非保本浮動收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全國 |
2 | "鑫喜"系列之匯嘉167137號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 非保本浮動收益 | 200日 | 100,000.00 | 4.48 | 全國 |
3 | 紅玫瑰智盈系列人民幣理財產品2016390期 | 盛京銀行 | 非保本浮動收益 | 363日 | 100,000.00 | 4.55 | 全國 |
4 | 紅玫瑰智盈系列人民幣理財產品2016383期 | 盛京銀行 | 非保本浮動收益 | 364日 | 50,000.00 | 4.50 | 全國 |
5 | 紅玫瑰智盈系列人民幣理財產品2016382期 | 盛京銀行 | 非保本浮動收益 | 364日 | 50,000.00 | 4.40 | 全國 |
6 | "鑫喜"系列之匯嘉165136號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 非保本浮動收益 | 152日 | 100,000.00 | 4.40 | 全國 |
7 | 紅玫瑰智盈系列人民幣理財產品2016389期 | 盛京銀行 | 非保本浮動收益 | 181日 | 100,000.00 | 4.40 | 全國 |
8 | "鑫喜"系列之匯嘉164138號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 非保本浮動收益 | 125日 | 100,000.00 | 4.40 | 全國 |
9 | "優逸"系列之薈金162158號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 非保本浮動收益 | 62日 | 50,000.00 | 4.40 | 全國 |
10 | "優逸"系列之薈金164157號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 非保本浮動收益 | 120日 | 50,000.00 | 4.35 | 全國 |
11 | "鑫喜"系列之匯嘉163135號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 非保本浮動收益 | 90日 | 100,000.00 | 4.35 | 全國 |
在售銀行理財產品收益排行(區域)
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發售地區 |
1 | "股得利"系列1653期3個月人民幣結構性投資產品 | 星展銀行(中國) | 保本浮動收益 | 3月 | 50,000.00 | 20.00 | 北京市,廣州市,上海市,深圳市,蘇州市,天津市…… |
2 | 匯享天下—三年期人民幣結構性投資產品(EQ8A701) | 匯豐銀行 | 保本浮動收益 | 3年 | 50,000.00 | 12.00 | 北京市,長沙市,成都市,重慶市,大連市,東莞市…… |
3 | 匯享天下—6個月人民幣結構性投資產品(IN9A804E) | 匯豐銀行 | 非保本浮動收益 | 6月 | 100,000.00 | 10.20 | 北京市,長沙市,成都市,重慶市,大連市,東莞市…… |
4 | 匯聚中華—兩年期人民幣結構性投資產品(EQ8A697E) | 匯豐銀行 | 保本浮動收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.50 | 北京市,長沙市,成都市,重慶市,大連市,東莞市…… |
5 | 匯享天下—兩年期人民幣結構性投資產品(EQ8A700E) | 匯豐銀行 | 保本浮動收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.50 | 北京市,長沙市,成都市,重慶市,大連市,東莞市…… |
6 | 匯享天下—兩年期人民幣結構性投資產品(IN9A803E) | 匯豐銀行 | 保本浮動收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.50 | 北京市,長沙市,成都市,重慶市,大連市,東莞市…… |
7 | "股得利"系列1664期3個月人民幣結構性投資產品 | 星展銀行(中國) | 保本浮動收益 | 3月 | 50,000.00 | 7.00 | 北京市,廣州市,上海市,深圳市,蘇州市,天津市…… |
8 | 匯享天下—兩年期人民幣結構性投資產品(EQ8A696E) | 匯豐銀行 | 保本浮動收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,長沙市,成都市,重慶市,大連市,東莞市…… |
9 | 匯享天下—兩年期人民幣結構性投資產品(EQ8A698E) | 匯豐銀行 | 保本浮動收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,長沙市,成都市,重慶市,大連市,東莞市…… |
10 | 匯享天下—兩年期人民幣結構性投資產品(EQ8A699E) | 匯豐銀行 | 保本浮動收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,長沙市,成都市,重慶市,大連市,東莞市…… |
11 | 匯享天下—兩年期人民幣結構性投資產品(IN9A801E) | 匯豐銀行 | 保本浮動收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,長沙市,成都市,重慶市,大連市,東莞市…… |
12 | 匯享天下—兩年期人民幣結構性投資產品(IN9A802E) | 匯豐銀行 | 保本浮動收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,長沙市,成都市,重慶市,大連市,東莞市…… |
13 | 結構性投資帳戶匯利系列2016年第23A期 | 花旗銀行(中國) | 保證收益 | 91日 | 300,000.00 | 4.80 | 天津市,重慶市,大連市,上海市,浙江省,湖南省…… |
14 | 2016年理財寶2號理財計劃6P3155理財期產品 | 東莞銀行 | 非保本浮動收益 | 98日 | 50,000.00 | 4.60 | 東莞市,廣州市,深圳市,惠州市,長沙市,佛山市…… |
版權所有:中天財智資本管理(深圳)有限公司(官網) 地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 電話:15999531789
手機:15999531789 郵箱:zhongtiancz@163.com QQ:742848455@qq.com
ICP備案編號:粵ICP備16057944號 技術支持:友孚